| 发动机 | 型号 | 道依茨D09S4T9A | |
| 最大功率 | 200KW/2000rpm | ||
| 最大扭矩 | 1310/1100Nm-1400rpm | ||
| 排放 | 国四 | ||
| 油箱容积 | 600L | ||
| 工作轨迹 | 2746mm | ||
| 轴距 | 3200mm | ||
| 纵向跨距 | 5400mm | ||
| 横向跨距 | 4800mm | ||
| 转弯半径 | 8800mm | ||
| 最大行驶速度 | 20km/h | ||
| 控制型式 | 电控正流量系统 | ||
| 主泵 | 型号 | 川崎 | |
| 额定流量 | 2×320L/min | ||
| 主阀 | 川崎 | ||
| 回转马达 | 索特 | ||
| 动臂油缸 | 中兴 | ||
| 头杆油缸 | 中兴 | ||
| 系统最大压力 | 32MPa | ||
| 液压油箱 | 310L | ||
| 回转支承 | 索特 | ||
| 最大回转速度 | 8rpm | ||
| 可升降高度 | 2650mm | ||
| 臂架配置 | 14m | 18m | |
| 动臂:8.6m | 动臂:10.5m | ||
| 头杆:6m | 头杆:7.5m | ||
| 最大作业半径 | 13.5m | 16.5m | |
| 最大作业高度 | 15m | 16.5m | |
| 最大作业深度 | -4.5m | -4.5m | |
| 最大半径处理轮载荷(含抓具) | 6.1t | 5.1t | |
为您提供有用的信息。