开山牌KL511型全液压露天钻车主要技术参数 | |||
钻孔直径(mm) | 76~127 | 钎尾润滑 | 空气/油雾 |
经济钻深(m) | 25 | 钻臂举升 | 83° |
运输尺寸(长*宽*高) | 11100*2520*3320mm | 折叠臂举升 | 87° |
整机重量(kg) | 15000 | 滑架摆角 | -56°/52°;-20°/94° |
爬坡能力(°) | 30 | 滑架倾斜 | 125° |
行驶速度(km/h) | 3.5 | 补偿行程(mm) | 1353 |
离地间隙(mm) | 420 | 螺杆式空压机 | 浙江开山 |
履带调频角度 | 10°up, 10°down | 风量(m³/min) | 9.7 |
机架回转 | 120°+60° | 风压(bar) | 10 |
钻孔覆盖面积(m²) | 26.5 | 燃油箱(L) | 350 |
发动机 | 康明斯 QSB8.3-C260-30 | 集尘器能力及真空泵 | 23 m³/min;1000mm水柱 |
最大推进力 | 19KN | 行驶、凿岩 | 液压先导 |
推进方式 | 马达-滚子链 | 过滤精度 | 10μm |
接杆方式 | 自动接卸杆 | 冷却能力 | +50°环境温度 |
钻杆库容杆量 | 6+1 | 行驶控制 | 液压先导/无线遥控(选配) |
钻杆型号 | T45*3660 | 钻臂控制 | 液压直控 |
推进行程(mm) | 4150 | 凿岩控制 | 先导控制(电/液) |
液压凿岩机型号 | HC170RP | 开孔控制 | 无级 |
冲击功率(KW) | 23.4 | 冲击控制 | 冲击压力控制 |
最大冲击压力(bar) | 180 | 防卡 | 液压 |
冲击频率(HZ) | 41 | 安全驾驶室 | 符合防落石&防滚翻标准 |
最大扭矩(N·m) | 1590 | 座椅 | 可调 |
最大回转压力(bar) | 200 | 空调 | 标准冷暖 |
最大回转速度(r/min) | 130 | 娱乐 | 收音机+MP3 |
该公司可以生产各种类型的产品,包括这些型号。
为您提供有用的信息。