车产品介绍
型号 | 单位 | CPC20/CPCD20/ CP(Q)(Y)20/ CP(Q)(Y)D20 | CPC25/CPCD25/ CP(Q)(Y)25/ CP(Q)(Y)D25 | CPC30/CPCD30/ CP(Q)(Y)30/ CP(Q)(Y)D30 | CPC35/CPCD35/ CP(Q)(Y)35/ CP(Q)(Y)D35 |
动力 | 柴油/汽油/液化石油气 | ||||
驾驶方式 | 座式 | ||||
额定起重量 | kg | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 |
载荷中心距 | mm | 500 | |||
标准门架起升高度 | mm | 3000 | |||
全长(不带货叉) | mm | 2522 | 2597 | 2702 | 2713 |
全宽 | mm | 1150 | 1225 |
该公司可以生产各种类型的产品,包括这些型号。
为您提供有用的信息。