生产线搭载的主机设备均采用最新行业技术生产的高性能主机,效率高,产量高,故障少,操作维护方便,运行稳定可靠。
给料机采用振动电机提供激振力,通过变频器精确控制给料虽,最大化发挥设备产能。
颚破采用楔块调整排料口,操作方便,整体式电机托架,皮带受力好,寿命长。
圆锥破碎机采用自动化控制系统,操作方便、稳固、可靠、效率高、粒型好。
反击破采用精细化设计的转子和腔型、转速和功率合理匹配,满足粗碎、中细碎和物料回收不同应用选择。
振动筛采用稀油闰滑方式,换油周期高达1200小时,润滑效果好,设备停机时间段。
系列 | 标准型号 | 配套设备 | 配套设备 | 运输尺寸(mm) |
四组合移动站 | MTF100Y-2 | GZD8530 2YK1545 | HD72 HXGYS300 | 15000 X 2650 X 4500 |
MTF100Y-3 | GZDT0835 3HX 1548 | HDX86 SC 1 OOF 1 | 17500 X 2500 X 4200 | |
MTF150Y-3 | GZDT0835 3HX 1548 | HDX86 SC160F1 | 17500 X 2500 X 4200 | |
MTF150R-3 | GZDT083153HX1548 | HDX86 Cl1110 | 17500 X 2500 X 4200 | |
MTF96 | GZDT9538 | CJ96 | 13000 X 2950 X 4350 | |
粗碎移动站 | MTF106 | GZDT1145A | CJ106 | 14000 X 3200 X 4450 |
MTF110 | GZDT1145A | HDX110 | 14000 X 3200 X 4450 | |
MTF1213C | GZDT9538 | Cl1213 | 13000 X 2950 X 4350 | |
MTF1316C | GZDT1145A | Cl1316 | 14000 X 3200 X 4450 | |
中细碎移动站 | MTF300 | / | HPM300C2 | 15500 X 2900 X 4300 |
MTF400 | HPM400C2 | 16500 X 3100 X 4300 | ||
MTF250 | SC250F1 | 16500 X 3100 X 4300 | ||
MTF1213 | Cl1213 | 16000 X 2900 X 4300 | ||
MTF1316C | Cl1316 | 16500 X 3100 X 4500 | ||
MTF0926 | HVI0926 | 16500 X 3100 X 4300 | ||
MTF1040 | HVl1040 | 16500 X 3100 X 4400 | ||
筛分移动站 | MTF1855-3 | 3HX1855 | 15000 X 3050 X 4400 | |
MTF2165-3 | 3HX2165 | 15000 X 3200 X 4400 | ||
中细碎筛分移动站 | MTF300S-3 | 3HX1855 | HPM300C2 | 15000 X 3000 X 4200 |
MTF400S-3 | 3HX2165 | HPM400C2 | 16000 X 3200 X 4500 | |
MTF250S-3 | 3HX2165 | SC250F1 | 16000 X 3200 X 4200 | |
MTF1213S-3 | 3HX1855 | Cl1213 | 15000 X 3000 X 4200 | |
MTF1316S-3 | 3HX2165 | Cl1316 | 16000 X 3200 X 4350 | |
MTF0926S-3 | 3HX1855 | HVI0926 | 17000 X 3000 X 4300 | |
MTF1040S-3 | 3HX2165 | HVl1040 | 18000 X 3200 X 4300 |
为您提供有用的信息。