| 工作水平 | А6 | A6 | |
| 负荷水平 | Q3 | Q3 | |
| 使用水平 | U5 | U5 | |
| 最大起重量 | 钩0-30 抓住0-60 | 吊钩65t/30m | |
| 吊臂长度 | 38 m | 38 | |
| 操作范围 | 仰角75° | M min11.8 | M min=11.8 |
| 仰角30° | M max 35 | M max=35 | |
| 提升高度 | 地面以上 | 挂钩27 抓住15 | 挂钩27 |
| 地下 | -10 | -15 | |
| 速度 | 向上爬 | m/min钩0-30 抓住0-60 | 钩0~30 |
| 拉动 | m/min 0-50 | 0~50 | |
| 转 | r/min 1.5 | 1.5 | |
| 动议 | M/min 0-10 | 0~10 | |
| 操纵的方法 | 联动操作 | 连接站的操作 | |
| 工作效率 | t/h1000(按煤炭比例) | ~1000(取决于煤的比重) | |
| 总装机容量 | Kw 685 | 685千瓦(实际耗电量S40%) | |
| 旋转角度 | градус 360 | 360 | |
| 能源 | 380V/50Hz | 外接三相交流电380V/50Hz | |
| 机器重量 | 520t | ~520t | |
为您提供有用的信息。