国嘉进出口贸易有限公司自主品牌
№п/п | 指标показательство | 检验标准/методика | 单位/Единица измерение | 检验结果/Результат исследвание | 国标/гост32761требование |
1 | 颗粒构成 小于2mm 小于0.125 小于0.063 | ГОСТ32719/俄罗斯国标32719 | %
|
100 88.25 74.20 |
100 85 70 |
2 | 含水率 | ГОСТ32762/俄罗斯国标32762 | % | 0.2 | 不超过1.0 |
3 | 自然比重 | ГОСТ32763/俄罗斯国标32763 | Г/см3 | 2.77 | 没要求 |
4 | 平均比重 | ГОСТ32764 п.9/俄罗斯国标32764第9条 | Г/см3 | 1.88 | 没要求 |
5 | 空隙率 | ГОСТ32764 п.10.2/俄罗斯国标32764第10.2条 | % | 32 | 不超过35 |
6 | 沥青亲和率 | ГОСТ32766/俄罗斯国标32766 | 克 | 65 | 不超过65 |
7 | 沥青和石粉的混合物的膨胀率 | ГОСТ32765/俄罗斯国标32765 | % | 1,7 | 不超过2.5 |
产地:中国山东;型号:МП-2
该公司可以进口各种类型的产品,包括这些型号。
为您提供有用的信息。